reevaluare mijloace fixe
reevaluare mijloace fixe
va rog daca ma puteti ajuta cu indicii de inflatie pe ultimii 3 ani pentru reevaluarea unei cladiri.
INDICII ANUALI AI PRETURILOR DE CONSUM SI RATA ANUALA A INFLATIEI
an precedent = 100
ANUL ... INDICII ... RATA INFLATIEI
2000 ... 145,7% ....... 45,7%
2001 ... 134,5% ....... 34,5%
2002 ... 122,5% ....... 22,5%
2003 ... 115,3% ....... 15,3%
2004 ... 111,9% ....... 11,9%
2005 ... 109,0% ....... 9,0%
2006 ... 106,56% ...... 6,56%
Mai multe pe
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comuni ... nsum.ro.do
an precedent = 100
ANUL ... INDICII ... RATA INFLATIEI
2000 ... 145,7% ....... 45,7%
2001 ... 134,5% ....... 34,5%
2002 ... 122,5% ....... 22,5%
2003 ... 115,3% ....... 15,3%
2004 ... 111,9% ....... 11,9%
2005 ... 109,0% ....... 9,0%
2006 ... 106,56% ...... 6,56%
Mai multe pe
http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comuni ... nsum.ro.do